비트코인 가격은 탈중앙화 블록체인 기술로 인해 태생적으로 가격 변동성이 높습니다. 다만 특정 세계적 이벤트에 대한 가격 반응이 다양할 수 있는데, 2013년 이후 전 세계 주요 전쟁사와 비트코인 가격 변동성이 어떤 흐름인지 보고자 합니다.
비트코인 가격과 세계적 이벤트(2013년 이후)
전쟁은 각 나라의 금융 불확실성과 불안감을 증폭시키는 사건입니다. 따라서 그 나라들의 자산가들은 금융 위험 회피를 위해 자산이동을 하게 되는데, 그 자산 이동의 역할을 비트코인이 할 수 있다는 의견들이 있습니다.
현재 세계 금융 시스템을 보면 나라 간 자산 이동은 각 나라의 통제를 받고 있으며, 비트코인의 경우 탈중앙화 블록체인 시스템이기 때문에 현재는 자산 이동 통제를 받지 않는 특징이 있습니다.
주요 전쟁사 | 비트코인 가격 변동 (코인게코 기준) | 주요 사건 | ||
1 | 2013년 | 시리아 내전(2011년 3월 15일) 남수단 내전(2013년 12월 15일) | 13.4달러(13년 10/1) 1242달러(13년 12/14) | 비트코인 재단 설립 (13년 9/ 17) |
2 | 2014년 | 우크라이나 크림반도 위기(2014년 2월 23일) 예멘 내전(2014년 9월 21일) 이라크 내전(2014년 6월 10일) | 1242달러(13년 12/14) 777달러(14년 1/14) 314달러(14년 12/31) | 마운트 곡스 해킹 사건 (14년 2/7) |
3 | 2015년 | 중국 암호화폐 규제 (15년 12/5) | ||
4 | 2016년 | 터키 쿠테타 시도(2016년 7월 15일) | 314달러(14년 12/31) 996달러(16년 6/12) | 영국 블렉시트 탈퇴 (16년 6/23) |
5 | 2017년 | 소말리아 모가디슈 테러(2017년 10월 14일) 미얀마 로힝야 난민 탄압(2017년 8월 25일) | 996달러(16년 6/12) 19783달러(17년 12/17) | 비트코인 선물 거래 시작 (시카고 상품거래소) (17년 12/11) |
6 | 2018년 | 19783달러(17년 12/17) 3122달러(18년 12/15) | 암호화폐 시장 침체 (18년 12월) | |
7 | 2019년 | 베네수엘라 불안(2019년 1월 23일) 홍콩 시위(2019년 3월 31일) | 3122달러(18년 12/15) 13868달러(19년 7/26) | 페이스북 리브라 발표 (19년 6/18) |
8 | 2020년 | Covid 19(2019년 12월) 아르메니아-아제르바이잔 충돌(2020년 9/27) 에티오피아 내전(2020년 11월 4일) | 13868달러(19년 7/26) 3850달러(20년 3/12) | Covid 19 확산 (20년 3월) |
9 | 2021년 | 미얀마 쿠데타(2021년 2월 1일) | 3850달러(20년 3/12) 68789달러(21년 11/10) | 코인베이스 상장(21년 4/14) SEC의 비트코인 ETF 승인 신청, 검토 (21년 10월) |
10 | 2022년 | 러시아-우크라이나 전쟁(2022년 2/24) | 68789달러(21년 11/10) 20797달러(22년 6/18) | 러-우 전쟁 시작(22년 2/24) 테라 코인 붕괴(22년 5월) |
11 | 2023년 | 러시아-우크라이나 전쟁 지속 | 20797달러(22년 6/18) 47990달러(23년 11/14) | 미국 금리 인상 지속 |
12 | 2024년 | 러시아-우크라이나 전쟁 지속 | SEC의 비트코인 ETF 승인 (24년 1/10) |
비트코인 가격과 전쟁을 비롯한 크고 작은 세계적 이벤트들은 비트코인 가격 변동성에 영향을 줄 수 있습니다.
다만, 비트코인 지지자들은 전쟁 등과 같은 세계적인 이벤트로 금융 불안감이 확대되면 자산 이동이 상대적으로 쉬운 탈중앙화 암호화폐에 대한 의존도가 높아질 가능성도 있을 수 있다고 알려져 있습니다.

러시아와 우크라니아와 같은 세계적인 전쟁과 같은 이벤트는 비트코인 가격에 어느 정도 영향이 있는지 알 수는 없지만 2024년 미국 SEC의 비트코인 ETF 승인 시점과 더불어 비트코인 가격 상승이 이루어졌다는 것은 언론에서도 이미 다루고 있습니다.
다만 앞으로 비트코인 가격이 오를지 내릴지 확정, 예측한다는 것은 투자자들에게 큰 문제를 야기 시킬 수 있습니다. 어떤 일이 벌어질지 아무도 알 수 없죠.
다만, 각 나라의 금융환경이 불안할수록 재화 가치 보존을 위한 행동을 취하고 여러 가지 수단이 있을 것이지만, 화폐 가치하락을 대비하는 헤지 수단으로써 비트코인이 어떤 역할을 할지 앞으로 지켜봐야 할 것으로 보입니다.