2024년 2월 6일 환경부는 전기차 보조금 개편안을 보도자료롤 통해 알렸습니다. 2023년과 2024년 전기차 보조금 개편안은 차량의 성능과 환경성을 추가로 고려하여 개편되었으며, 차이점을 비교 보도하였습니다.
2024년 전기차 보조금 개편 방향
큰 틀에서 4가지 개편방향이며, 차량 구분은 3종류로 승용, 승합(버스), 화물로 지원하는 내용입니다.
1. 성능이 좋은 전기차 중심으로 보조금을 차등 지원함으로써 배터리 기술 혁신을 유도하는 방향입니다.
2. 안전점검이 용이하고 환경 부담이 적은 배터리를 장착한 차량을 우대합니다.
3. 전기차 제조사의 사후관리 역량을 기준으로 보조금을 차등을 강화합니다.
4. 취약계층, 청년 및 소상공인 구매지원 등을 강화합니다.

2023년 vs 2024년 보조금 개편안 비교
전기승용 보조금 비교(2023년 vs 2024년)
2023년 보조금 | 2024년 보조금 개편안 | |
성능 보조금 | 1. 초소형 : 350만원 정액 2. 소형 : 400만원 3. 중대형 : 최대 500만원 | 1. 초소형 : 250만원 정액 2. 경,소형 : 최대 300만원 3. 중대형 : 최대 400만원 |
성능에 따른 차등 | 주행거리 450km까지 보조금 차등 | 주행거리 450km까지 보조금 차등 400km 미만 차량은 보조금 대폭 축소 |
배터리 안전 보조금 | – | 국제 표준 OBD 장착 차량 20만원 지원 |
배터리계수 | – | 배터리 에너지 밀도, 자원순환성에 따른 차등계수 신설 (경형 이하 미적용) 에너지 밀도 : (500Wh/L ) 1.0 / (455~500) 0.9 / (410~455) 0.8 / (365~410) 0.7 / (365 ) 0.6 자원순환성 : 배터리 1kg당 유가금속 가격총계(원)/2,800(원)이 (0.9 초과) 1.0 / (0.8~0.9) 0.9 / (0.7~0.8) 0.8 / (0.6~0.7) 0.7 / (0.6이하 ) 0.6 |
사후 관리계수 | 직영 A/S센터 운영, 전산관리 여부에 따라 차등계수 적용(1.0~0.8) | 전 권역에 직영 A/S센터를 운영하고 있는 경우에만 차등계수 1.0적용(1.0~0.7, 4등급화) |
인센티브 | 1. 이행보조금 : 140만원 2. 충전인프라 보조금 : 20만원 3. 혁신기술보조금 : 20만원 – 최근 3년내 급속충전기 100기 이상 설치 제조사 차량 지원 – V2L 탑재차량 지원 | 1. 이행보조금 : 140만원 2. 충전인프라 보조금 : 40만원 3. 혁신기술보조금 : 50만원 – 최근 3년내 ‘표준’ 급속충전기 100기 이상 설치시 20만원, 200기 이상 설치 시 40만원 지원 – V2L(20만원) + 고속충전 기능(30만원) (배터리안전정보 제공차량 지원 30만원은 ’25년부터 적용) |
기본가격 기준 | 5.7천만원 미만 보조금 전액지급 5.5~8.5천만원 50% 8.5천만원 초과 시 미지급 | 5.5천만원 미만 보조금 전액지급 5.5천만원 ~ 8.5천만원 미만 50% 8.5천만원 이상 시 미지급 ※ ’25년에는 최대 5.3천 미만 전액지급 |
취약계측 지원 | 차상위 계층에 국비 10% 추가 지원 | 20% 차상위계층 중 청년 생애최초 구매자인 경우(20+10)% |
택시지원 | 택시용 구매 시 200만원 추가지원 | 250만원 법인은 중소기업 이하만 지원 |
사후보증지원 | – | 전기차 10년/50만 km 이상 보증 시 30만원 지원 |
전기 승용 보조금 계산 방법
2023년 보조금
- 최대 680만원(中, 大) or 580(小이하) = 성능보조금(500(中·大) or 400(小이하 ) × 사후관리계수(1.0~0.8) + 보급목표이행보조금(140) + 충전인프라보조금(20) + 혁신기술보조금(20)
2024년 보조금 개편안
- 최대 650만원 (中·大 ) or 550(小이하) = [(성능보조금(400(中·大) or 300(小이하)) + 배터리안전보조금(20)] × 배터리효율계수(1.0~0.6) × 배터리환경성계수(1.0~0.6) × 사후관리계수(1.0~0.7) + 보급목표이행보조금(140) + 충전인프라보조금(40) + 혁신기술보조금(50)
전기버스 보조금 비교(2023년 vs 2024년)
2023년 보조금 | 2024년 보조금 개편안 | |
배터리안전보조금 | 국내 공인안전시험 통과시 배터리안전보조금(300만원) 지원 | 배터리안전보조금 증액(300->1000만원) 지급 요건 강화 -국내 공인안전시험 통과 차량 중, 국제표준 차량 정보수집장치를 설치하고 충전기커넥터 또는 무선 통신을 통해 배터리안전정보를 제공하는 차량으로 한정 |
배터리 계수 | 배터리 에너지밀도에 따른 차등 계수 500Wh/L이상 : 1.0 450~500 : 0.9 400~450 : 0.8 400미만 : 0.7 | 에너지밀도에 따른 차등폭 강화 500Wh/L이상 : 1.0 455~500 : 0.85 410~455 : 0.7 365~410 : 0.55 365이하 : 0.4 자원순환성에 따른 차등계수 신설 배터리 1kg당 유가금속 가격총계(원)/2,800(원)이 (0.9 초과) 1.0 / (0.8~0.9) 0.9 / (0.7~0.8) 0.8 / (0.6~0.7) 0.7 / (0.6 이하) 0.6 |
사후관리계수 | 정비부품센터 운영, 전산관리여부에 따라 차등계수 적용(1.0~0.8) | 전기버스 보증기간 이행 보증보험 미가입시 차등계수 0.2 적용 |
어린이통학용 지원 | 국비 500만원 추가지원 | 국비보조금의 20% 추가지원 |
전기버스 보조금 계산 방법
2023년 보조금
- 최대 7,000만원(大) or 5,000(中) = 성능보조금(6,700(大) or 4,700(中) × 사후관리계수(1.0~0.8) x 배터리효율계수(1.0~0.7)+배터리안전보조금(300)
2024년 보조금 개편안
- 최대 7,000만원(大) or 5,000(中) = [성능보조금(6,000(大) or 4,000(中) + 배터리 안전보조금(1,000)] × 배터리효율계수(1.0~0.4) × 배터리환경성계수(1.0~0.6) × 사후관리계수(1.0~0.8)
전기화물 보조금 비교(2023년 vs 2024년)
2023년 보조금 | 2024년 보조금 개편안 | |
성능 보조금 | 소형 : 최대 1200만원 경형 : 900만원 정액 초소형 : 550만원 정액 | 소형 : 최대 1100만원 경형 : 최대 800만원 초소형 : 400만원 정액 |
경유차 폐차 유도 | – | 폐차 이행(+50만원)-미이행(-50만원) 구매자간 최대 100만원 차등 조기폐차 지원금 수령 시 20만원만 지급 |
성능 차등 | 주행거리 성능 250km까지 차등 | 트럭형/밴형 구분, 밴형은 주행거리 성능 280km까지 차등을 두고 저성능 차량 보조금 대폭 축소 |
배터리 계수 | – | 전기승용차와 동일기준 적용 |
충전, 안전 차등 | – | 충전속도 90kW 미만 차량 보조금 50만원 차감(경형 이하 미적용) -배터리안전정보 미제공 차량 보조금 50만원 차감은 ’25년부터 실시 |
택배 지원 | – | 국비 10% 추가지원 |
전기화물 보조금 계산 방법
2023년 보조금
- 최대 1,200만원(小) = 성능보조금(1,200) × 사후관리계수(1.0~0.8)
2024년 보조금 개편안
- 최대 1,100만원(小) or 800(경형) = 성능보조금(1,100(小) or 800(경형) × 배터리효율계수(1.0~0.6) × 배터리환경성계수(1.0~0.6) × 사후관리계수(1.0~0.8) – 충전,안전 차등(50)
출처는 환경부 보도자료로 자세한 내용은 환경부 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.